Blue Panorama Airlines ha passato un Ferragosto veramente difficile. Le statistiche, infatti, hanno confermato che si sono verificati un eccessivo numero di ritardi e cancellazioni tale che tale vettore aereo dovrà effettuare più di un risarcimento per evitare i giudizi da parte dei propri passeggeri.
In particolare, come indicato nell’elenco di seguito riportato, il numero di voli che hanno accumulato ritardi superiori a 3 ore è stato di almeno 15 con oltre 3 ore di ritardo tra il 12 Agosto ed 15 Agosto 2011.
La tratta aerea più pregiudicata è stata la Grecia ovviamente a causa della forte richiesta turistica.
Di seguito riportiamo l’elenco tratto dal sito flightstats.com dei 15 voli con un ritardo superiore alle 3 ore in partenza dall’aeroporto di Roma-Fiumicino per i quali è possibile richiedere risarcimento per i disagi subiti. Compila il nostro modulo on line per un immediato risarcimento del danno sofferto.
Data Destinazione Volo Orario Partenza Previsto Orario Partenza Effettivo Ritardo in Partenza
12/08/2011 Catania BV 1758 8:05 11:50 ritardo di 03:45
12/08/2011 Palermo BV 1712 11:35 16:30 ritardo di 04:55
12/08/2011 Nice BV 1770 14:20 17:55 ritardo di 03:35
12/08/2011 Rodi BV 2404 15:00 19:55 ritardo di 04:55
12/08/2011 Catania BV 1774 19:30 22:10 ritardo di 02:40
12/08/2011 Palermo BV 1714 21:05 1:50* ritardo di 04:45
13/08/2011 Thira (Santorini) BV 2418 18:00 1:30* ritardo di 07:30
14/08/2011 Lamezia-Terme BV 1700 13:45 17:50 ritardo di 04:05
14/08/2011 Palermo BV 1714 17:15 21:49 ritardo di 04:34
14/08/2011 Rodi BV 2404 22:40 1:59* ritardo di 03:19
14/08/2011 Kos BV 2406 23:50 3:20*ritardo di 03:30
15/08/2011 Skiathos BV 2424 10:30 15:28 ritardo di 04:58
15/08/2011 Brindisi BV 1766 11:40 15:20 ritardo di 03:40
15/08/2011 Menorca BV 2402 15:05 20:17 ritardo di 05:12
15/08/2011 Istanbul BV 1788 15:30 20:35 ritardo di 05:05
* Giorno dopo rispetto alla data di partenza iniziale
Contattateci o compilate il modulo per un immediato risarcimento e per una assistenza gratuita.